DOLAR 40,9899 0,54%
EURO 47,7184 0,60%
ALTIN 4.395,69-0,25
BITCOIN 46622420.34896%
Balıkesir
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.884 Mio.Lot Hacim:   135.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 219,50 4,08 18:10:00
  • KARSN 10,78 4,05 18:10:00
  • KATMR 3,14 0,00 18:10:00
  • KAYSE 20,14 0,85 18:10:00
  • KCAER 15,13 2,09 18:10:00
  • KCHOL 182,90 2,01 18:10:00
  • KENT 998,00 4,61 18:10:01
  • KERVN 3,92 9,80 18:10:01
  • KFEIN 10,45 -4,04 18:10:00
  • KGYO 3,39 1,19 18:10:00
  • KIMMR 14,69 0,27 18:10:00
  • KLGYO 6,25 1,46 18:10:00
  • KLKIM 32,64 0,00 18:10:00
  • KLNMA 12,51 0,89 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLSER 32,22 -1,77 18:10:00
  • KLSYN 6,49 -2,84 18:10:00
  • KLYPV 66,70 -0,89 18:10:00
  • KMPUR 16,10 1,07 18:10:00
  • KNFRT 17,49 0,52 18:10:00
  • KOCMT 14,46 2,84 18:10:00
  • KONKA 39,54 0,10 18:10:00
  • KONTR 26,88 -1,32 18:10:00
  • KONYA 5.335,00 0,23 18:10:00
  • KOTON 17,09 2,15 18:10:00
  • KOZAA 73,05 1,25 18:10:00
  • KOZAL 23,64 0,60 18:10:00
  • KRDMA 38,90 0,00 18:10:00
  • KRDMB 27,64 1,84 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 3,53 1,73 18:10:00
  • KRONT 14,60 5,80 18:10:00
  • KRPLS 8,07 1,51 18:10:00
  • KRTEK 28,90 0,00 18:10:00
  • KRVGD 2,43 2,53 18:10:00
  • KSTUR 3.637,50 -1,89 18:10:01
  • KTLEV 9,70 8,26 18:10:00
  • KTSKR 68,70 1,40 18:10:00
  • KUTPO 95,50 -4,40 18:10:00
  • KUYAS 56,95 2,52 18:10:00
  • KZBGY 13,98 2,34 18:10:00
  • KZGYO 25,28 -0,16 18:10:00