BIST 100: 13.762
Değişim: -0.25% -34,94 Adet: 4.131 Mio.Lot Hacim: 99.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 13913
EN DÜŞÜK 13,681
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.797
Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AEFES 20,40 0,39 13:55:52
- AGHOL 34,56 -1,82 13:55:58
- AKBNK 83,65 0,12 13:56:55
- AKSA 10,81 -0,09 13:57:05
- AKSEN 68,85 -0,86 13:56:56
- ALARK 111,60 -1,06 13:57:11
- ALTNY 15,69 -0,63 13:56:41
- ANSGR 27,28 -0,29 13:56:52
- ARCLK 123,00 0,00 13:56:34
- ASELS 297,25 -0,34 13:57:13
- ASTOR 166,80 1,09 13:56:22
- BALSU 16,64 -1,25 13:57:26
- BIMAS 701,50 0,43 13:56:39
- BRSAN 751,00 -2,40 13:55:17
- BRYAT 2.367,00 -1,99 13:56:54
- BSOKE 29,64 0,54 13:56:25
- BTCIM 4,91 -0,61 13:56:43
- CANTE 1,79 -0,56 13:56:51
- CCOLA 74,30 -1,91 13:55:20
- CIMSA 50,90 -0,10 13:56:25
- CWENE 32,84 -0,48 13:57:05
- DAPGM 11,70 -3,31 13:57:02
- DOAS 232,80 -0,30 13:56:19
- DOHOL 20,90 0,19 13:56:32
- DSTKF 860,00 0,23 13:56:40
- ECILC 122,20 0,91 13:56:55
- EFOR 22,84 2,24 13:57:21
- EGEEN 7.367,50 1,34 13:56:47
- EKGYO 24,32 0,91 13:57:26
- ENERY 9,62 0,10 13:57:07
- ENJSA 108,60 0,09 13:56:25
- ENKAI 95,80 0,47 13:57:04
- EREGL 29,24 0,14 13:57:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EUPWR 39,60 -0,15 13:56:52
- FROTO 120,10 3,62 13:57:07
- GARAN 154,80 -0,26 13:56:36
- GENIL 8,24 -4,19 13:57:04
- GESAN 56,15 0,09 13:54:36
- GLRMK 188,80 -0,37 13:57:12
- GRSEL 362,00 -0,96 13:55:39
- GRTHO 253,75 -0,78 13:56:34
- GSRAY 1,19 0,00 13:57:20
- GUBRF 523,50 0,77 13:57:22
- HALKB 45,90 -0,65 13:56:55
- HEKTS 3,31 2,16 13:57:01
- ISCTR 16,91 -0,12 13:57:14
- ISMEN 47,88 -0,08 13:57:15
- IZENR 9,71 1,04 13:57:13
- KCAER 11,54 -0,43 13:56:35
- KCHOL 207,00 0,49 13:57:11
- KLRHO 524,50 -9,02 13:50:59
- KONTR 10,00 -1,09 13:56:52
- KRDMD 30,80 1,45 13:56:52
- KTLEV 40,56 -1,93 13:56:49
- KUYAS 62,45 -1,89 13:57:04
- MAGEN 45,02 1,26 13:56:40
- MAVI 48,74 0,58 13:57:21
- MGROS 667,50 0,23 13:56:43
- MIATK 38,02 0,05 13:57:06
- MPARK 460,25 -1,13 13:56:00
- OBAMS 7,71 -1,15 13:57:16
- ODAS 6,01 0,67 13:57:16
- OTKAR 443,00 -0,23 13:53:49
- OYAKC 26,04 0,00 13:56:31
- PASEU 139,30 -2,66 13:57:03
- PATEK 21,10 1,05 13:56:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PETKM 18,94 0,11 13:56:32
- PGSUS 207,80 0,00 13:57:09
- QUAGR 2,85 -3,06 13:57:21
- RALYH 174,20 -1,91 13:55:58
- REEDR 6,86 0,59 13:57:12
- SAHOL 103,20 -0,39 13:56:52
- SASA 2,57 2,39 13:57:07
- SISE 47,34 0,47 13:57:20
- SKBNK 10,09 2,33 13:57:02
- SOKM 65,25 -1,44 13:57:09
- TABGD 265,75 -1,12 13:55:39
- TAVHL 358,25 1,20 13:56:54
- TCELL 119,20 0,93 13:56:40
- THYAO 335,00 0,60 13:57:15
- TKFEN 84,15 1,75 13:56:55
- TOASO 314,75 0,64 13:56:35
- TRALT 52,50 0,77 13:57:21
- TRENJ 105,50 0,48 13:57:09
- TRMET 138,80 2,74 13:57:07
- TSKB 13,43 -0,22 13:56:22
- TSPOR 1,08 0,00 13:57:01
- TTKOM 67,55 1,20 13:56:51
- TTRAK 551,00 -1,78 13:57:07
- TUKAS 2,85 0,00 13:57:09
- TUPRS 217,00 1,21 13:56:55
- TUREX 7,66 -0,78 13:56:36
- TURSG 12,58 1,04 13:56:07
- ULKER 132,90 0,23 13:56:22
- VAKBN 37,04 0,71 13:56:53
- VESTL 31,72 -0,44 13:54:17
- YEOTK 40,84 0,15 13:57:04
- YKBNK 39,66 -0,25 13:57:11
- ZOREN 3,52 -0,56 13:55:42