DOLAR 40,9899 0,54%
EURO 47,7184 0,60%
ALTIN 4.395,69-0,25
BITCOIN 46622420.34896%
Balıkesir
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.884 Mio.Lot Hacim:   135.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,25 0,74 18:10:00
  • ECILC 65,25 2,59 18:10:00
  • ECZYT 245,00 0,00 18:10:00
  • EDATA 5,48 -3,01 18:10:00
  • EDIP 38,82 -3,96 18:10:00
  • EFORC 107,80 -0,65 18:10:00
  • EGEEN 8.080,00 2,18 18:10:00
  • EGEPO 9,65 -2,43 18:10:00
  • EGGUB 104,80 -0,29 18:10:00
  • EGPRO 24,00 8,30 18:10:00
  • EGSER 3,58 1,99 18:10:00
  • EKGYO 20,12 0,00 18:10:00
  • EKIZ 79,00 4,29 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 27,02 -2,24 18:10:00
  • EKSUN 6,50 -1,81 18:10:00
  • ELITE 36,24 -3,21 18:10:00
  • EMKEL 91,35 0,05 18:10:01
  • EMNIS 215,00 0,00 18:10:01
  • ENDAE 19,37 5,39 18:10:00
  • ENJSA 71,00 -0,63 18:10:00
  • ENKAI 73,15 2,02 18:10:00
  • ENSRI 79,05 9,94 18:10:01
  • ENTRA 13,00 0,15 18:10:00
  • EPLAS 6,42 1,10 18:10:00
  • ERBOS 182,40 0,39 18:10:00
  • ERCB 80,70 -0,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,30 -0,20 18:10:00
  • ERSU 18,50 -1,12 18:10:01
  • ESCAR 30,70 0,00 18:10:00
  • ESCOM 3,27 0,31 18:10:00
  • ESEN 14,81 -9,97 18:10:00
  • ETILR 10,54 3,94 18:09:42
  • ETYAT 15,97 -1,24 18:10:01
  • EUKYO 13,08 -0,98 18:10:01
  • EUPWR 29,90 0,00 18:10:00
  • EUREN 7,38 1,65 18:10:00
  • EUYO 12,74 0,31 18:10:01
  • EYGYO 4,15 1,72 18:10:00