HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,51 0,09 % 202.719.461,61 18:10
- A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 40,00 -0,65 % 414.068.850,58 18:10
- AAGYO AGAOGLU GMYO 20,70 9,52 % 3.001.355.502,75 18:10
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 138,90 3,81 % 136.077.095,40 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 46,26 -10,00 % 1.351.175.970,51 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,12 1,82 % 489.282.819,00 18:10
- ADGYO ADRA GMYO 62,30 3,15 % 199.277.684,00 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 20,54 2,60 % 888.635.370,38 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 13,82 1,02 % 39.743.696,60 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 248,90 1,30 % 66.738.503,70 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,00 5,32 % 233.527.710,48 18:10
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,15 2,61 % 263.778.791,88 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 9,24 2,67 % 6.699.487,04 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,98 0,14 % 144.464.059,48 18:10
- AHSGY AHES GMYO 21,54 0,09 % 111.394.054,50 18:10
- AKBNK AKBANK 75,20 1,14 % 11.829.896.148,50 18:10
- AKCNS AKCANSA 209,70 -0,43 % 118.826.084,50 18:10
- AKENR AKENERJI 10,93 5,30 % 288.842.386,53 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 3,05 1,33 % 56.627.826,77 18:10
- AKFIS AKFEN INSAAT 53,00 -3,11 % 373.285.944,70 18:10
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,28 -0,60 % 133.075.935,30 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 7,65 3,10 % 137.759.340,91 18:10
- AKHAN AKHAN UN 29,16 1,11 % 216.929.327,50 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 265,00 1,73 % 16.127.336,50 18:10
- AKSA AKSA 11,09 0,82 % 334.019.339,32 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 88,30 -0,34 % 796.158.483,90 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 9,78 4,04 % 61.446.254,28 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 36,72 -1,61 % 67.696.374,44 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,78 0,36 % 9.208.856,37 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 99,95 -0,35 % 578.409.683,70 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 8,92 1,71 % 370.019.963,19 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 806,00 2,35 % 45.706.566,50 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,30 2,89 % 62.517.146,00 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,74 1,96 % 192.739.113,30 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 7,34 1,94 % 1.041.822.658,67 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 11,59 1,22 % 86.062.356,58 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 20,28 -0,78 % 67.656.471,98 18:10
- ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 347,00 2,06 % 549.837.435,00 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,65 0,81 % 798.524.671,52 18:10
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,71 -0,23 % 595.468.512,61 18:10
- ALVES ALVES KABLO 3,46 -0,29 % 776.680.279,63 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 61,45 -0,97 % 224.507.273,35 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,16 7,04 % 143.602.850,42 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 115,30 1,14 % 107.504.906,30 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,74 1,65 % 230.444.307,60 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 107,80 3,65 % 43.079.682,90 18:10
- ARCLK ARCELIK 115,00 1,32 % 295.911.157,90 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,05 -2,48 % 252.661.156,50 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 34,84 0,99 % 248.431.413,14 18:10
- ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,86 1,61 % 197.112.581,54 18:10
- ARMGD ARMADA GIDA 131,70 0,15 % 118.369.411,80 18:10
- ARSAN ARSAN HOLDING 3,77 4,14 % 180.244.344,35 18:10
- ARTMS ARTEMIS HALI 43,36 1,21 % 66.538.224,04 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,72 0,74 % 66.407.667,27 18:10
- ASELS ASELSAN 428,00 -1,38 % 7.366.597.605,75 18:10
- ASGYO ASCE GMYO 12,46 2,30 % 85.930.846,05 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 320,75 0,94 % 12.850.526.809,75 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 68,55 -1,86 % 78.881.189,85 18:10
- ATAGY ATA GMYO 13,16 -0,15 % 3.913.520,93 18:10
- ATAKP ATAKEY PATATES 52,35 0,48 % 15.998.509,45 18:10
- ATATP ATP YAZILIM 163,80 2,70 % 190.147.886,50 18:10
- ATATR ATA TURIZM 15,88 3,79 % 916.398.000,75 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 95,05 1,28 % 2.142.379,05 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,33 -3,01 % 17.661.636,38 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,95 -5,49 % 4.613.180,75 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 13,04 1,01 % 19.536.449,48 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,12 3,08 % 54.721.237,66 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,15 2,18 % 379.950.689,48 18:10
- AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,00 2,11 % 58.899.611,65 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,68 -0,80 % 7.983.114,77 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 692,00 -9,95 % 175.684.003,50 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 28,10 -4,75 % 389.909.498,10 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 35,78 0,73 % 118.664.721,62 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,50 -1,61 % 2.589.651,90 18:10
- AYGAZ AYGAZ 286,50 0,26 % 268.458.612,50 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,97 1,64 % 117.358.891,82 18:10
- BAGFS BAGFAS 36,20 1,29 % 104.914.877,86 18:10
- BAHKM BAHADIR KIMYA 122,60 -0,73 % 69.300.545,80 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 45,38 -1,39 % 35.566.381,38 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 0,00 % 3.140.452,10 18:10
- BALSU BALSU GIDA 14,91 2,26 % 231.028.453,10 18:10
- BANVT BANVIT 162,70 4,97 % 59.310.775,60 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 59,90 -0,25 % 117.153.300,50 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,90 0,51 % 1.494.660,73 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,74 -0,04 % 32.996.833,24 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,05 1,00 % 71.556.692,83 18:10
- BEGYO BATI EGE GMYO 4,53 4,14 % 162.703.677,52 18:10
- BERA BERA HOLDING 18,20 1,11 % 659.325.401,78 18:10
- BESLR BESLER GIDA 15,60 -0,64 % 103.942.937,97 18:10
- BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,06 4,38 % 755.921.387,52 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 30,32 1,68 % 34.096.803,72 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 147,60 1,58 % 41.904.146,60 18:10
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,96 2,72 % 101.834.785,34 18:10
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,58 1,61 % 61.995.591,25 18:10
- BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 22,32 9,95 % 44.824.095,36 18:10
- BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 214,00 4,34 % 127.690.173,10 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 784,00 0,38 % 2.603.836.271,00 18:10
- BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,30 -0,06 % 75.862.067,60 18:10
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,78 4,04 % 475.199.030,91 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,60 0,37 % 256.855.449,50 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,36 1,88 % 13.678.000,54 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 1,88 % 162.188.261,42 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 35,00 4,10 % 122.218.667,80 18:10
- BLUME BLUME METAL KIMYA 42,92 0,66 % 88.515.103,00 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 18,69 -1,22 % 73.144.786,88 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,90 -5,05 % 270.135.139,35 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,00 2,04 % 64.262.112,57 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,20 2,33 % 94.182.048,35 18:10
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,14 -9,96 % 300.179.461,56 18:10
- BORSK BOR SEKER 7,28 -1,36 % 140.899.031,12 18:10
- BOSSA BOSSA 6,60 1,85 % 21.039.764,51 18:10
- BRISA BRISA 91,70 4,38 % 48.309.579,10 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 13,00 0,00 % 7.576.617,75 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,45 2,83 % 12.989.038,67 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 106,30 3,51 % 113.768.286,00 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,44 4,85 % 155.088.279,84 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,16 9,97 % 8.548.746,27 18:10
- BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 620,50 0,08 % 2.415.879.252,50 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.212,00 -0,05 % 320.907.501,00 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 39,20 2,46 % 250.765.695,90 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 6,45 -0,62 % 299.811.417,84 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 6,36 1,76 % 77.462.533,61 18:10
- BULGS BULLS GSYO 46,68 2,46 % 304.907.342,34 18:10
- BURCE BURCELIK 55,30 0,82 % 225.188.296,20 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 1.240,00 2,14 % 47.589.722,00 18:10
- BVSAN BULBULOGLU VINC 136,90 9,96 % 399.858.448,00 18:10
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,70 -5,23 % 60.793.222,40 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 1,83 3,39 % 1.980.470.909,15 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 99,70 -0,30 % 1.381.999,30 18:10
- CATES CATES ELEKTRIK 40,30 0,50 % 58.668.129,90 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 85,40 0,65 % 1.141.471.408,00 18:10
- CELHA CELIK HALAT 13,89 0,36 % 166.062.701,62 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 4,99 3,74 % 191.769.276,68 18:10
- CEMTS CEMTAS 11,34 4,32 % 58.278.730,87 18:10
- CEMZY CEM ZEYTIN 13,10 4,38 % 1.022.130.819,58 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,84 0,65 % 35.792.273,04 18:10
- CGCAM CAGDAS CAM 42,28 -0,75 % 178.460.347,72 18:10
- CIMSA CIMSA 59,00 0,94 % 589.125.712,45 18:10
- CLEBI CELEBI 1.824,00 0,11 % 105.316.911,00 18:10
- CMBTN CIMBETON 1.756,00 0,86 % 28.425.616,00 18:10
- CMENT CIMENTAS 326,00 1,16 % 2.214.142,00 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 3,45 1,77 % 69.026.798,59 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 200,40 0,75 % 10.965.973,60 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,88 -2,29 % 126.172.385,84 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 146,20 -0,54 % 95.799.633,30 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,14 3,48 % 30.343.882,58 18:10
- CVKMD CVK MADEN 37,22 0,38 % 708.988.864,84 18:10
- CWENE CW ENERJI 37,80 -2,78 % 1.094.242.807,50 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 7,47 0,95 % 91.595.639,02 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,49 1,06 % 392.681.767,95 18:10
- DARDL DARDANEL 2,32 2,20 % 111.594.784,33 18:10
- DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,68 0,63 % 255.989.043,50 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 2,63 2,33 % 36.340.693,53 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,00 2,43 % 179.911.181,79 18:10
- DERIM DERIMOD 39,30 2,08 % 17.414.812,20 18:10
- DESA DESA DERI 15,28 1,60 % 27.586.661,90 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,82 9,96 % 89.528.245,06 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 69,60 5,14 % 89.812.824,25 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,40 9,97 % 295.167.410,35 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 31,52 0,32 % 3.807.098,58 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,20 -2,13 % 31.478.830,56 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,38 5,50 % 1.813.437,74 18:10
- DITAS DITAS BDY 34,48 3,86 % 64.932.052,62 18:10
- DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,00 % 35.598.529,19 18:10
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,52 9,78 % 2.098.868.653,56 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 9,45 1,50 % 34.466.367,41 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,78 2,16 % 21.182.887,72 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,30 1,56 % 387.299.807,20 18:10
- DOCO DO-CO 9.800,00 0,38 % 113.618.115,00 18:10
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,54 2,43 % 148.371.271,00 18:10
- DOFRB DOF ROBOTIK 172,00 1,18 % 3.422.823.468,90 18:10
- DOGUB DOGUSAN 109,00 6,86 % 159.254.460,85 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 24,48 -0,65 % 353.456.079,52 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,70 2,88 % 29.650.511,38 18:10
- DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.775,00 0,73 % 3.336.646.577,50 18:10
- DUNYH DUNYA HOLDING 116,80 -0,51 % 47.108.968,00 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,10 2,00 % 13.727.872,44 18:10
- DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,32 0,57 % 69.162.637,62 18:10
- DYOBY DYO BOYA 18,17 1,51 % 314.901.875,00 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 8,34 2,96 % 58.049.213,64 18:10
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,90 0,86 % 54.985.387,20 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 87,40 1,92 % 779.832.096,60 18:10
- ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,70 -2,17 % 367.411.719,94 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 401,00 8,38 % 236.497.072,25 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,90 3,20 % 142.515.292,84 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 41,68 5,52 % 66.460.580,48 18:10
- EFOR EFOR YATIRIM 12,40 2,48 % 3.019.548.582,15 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 6.562,50 2,18 % 132.431.940,00 18:10
- EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,84 1,60 % 218.531.035,12 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 19,08 2,97 % 73.290.081,66 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 132,30 3,68 % 176.680.463,30 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 40,60 1,10 % 66.001.231,34 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 3,26 2,52 % 12.897.491,16 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,70 2,26 % 2.524.363.486,70 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 95,00 0,26 % 2.261.612,10 18:10
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,89 9,89 % 839.630.760,92 18:10
- EKSUN EKSUN GIDA 6,40 5,44 % 64.299.640,90 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,72 3,77 % 225.678.247,08 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,22 0,72 % 273.723.762,24 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 173,80 10,00 % 5.409.555,80 18:10
- EMPAE EMPA ELEKTRONIK 48,40 10,00 % 486.159.574,70 18:10
- ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,60 -0,18 % 85.044.399,31 18:10
- ENERY ENERYA ENERJI 8,98 -0,22 % 356.911.879,15 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 120,00 2,13 % 590.836.548,40 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 111,40 0,81 % 1.090.286.091,30 18:10
- ENPRA ENPARA BANK 82,00 1,42 % 10.467.055,40 18:10
- ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,42 -9,93 % 1.590.106.244,57 18:10
- ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,52 3,78 % 442.271.202,44 18:10
- EPLAS EGEPLAST 6,43 0,63 % 46.619.174,40 18:10
- ERBOS ERBOSAN 211,00 0,52 % 11.994.768,70 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,45 0,75 % 56.440.495,35 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,48 2,12 % 6.006.137.754,96 18:10
- ERSU ERSU GIDA 26,68 6,29 % 26.507.825,92 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 55,00 -1,26 % 185.224.171,80 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,80 -0,34 % 259.590.566,54 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,84 2,13 % 274.587.071,99 18:10
- ETILR ETILER GIDA 6,14 0,82 % 220.455.134,92 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,10 1,25 % 5.214.716,43 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,80 1,59 % 18.535.954,03 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,32 2,95 % 5.421.538,35 18:10
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,50 -3,02 % 1.288.552.226,40 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,11 0,20 % 446.458.051,35 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 5,55 1,46 % 4.196.451,26 18:10
- EYGYO EYG GMYO 2,77 0,73 % 92.188.893,91 18:10
- FADE FADE GIDA 15,72 2,08 % 41.188.287,82 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,52 1,73 % 2.042.018.518,26 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,48 -3,02 % 28.009.459,95 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 313,00 4,51 % 90.068.656,50 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,84 7,75 % 571.370.644,20 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 -0,71 % 165.063.856,90 18:10
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,00 -0,70 % 288.710.536,75 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,44 0,00 % 128.598.947,66 18:10
- FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,50 5,53 % 312.522.180,58 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 98,90 -0,10 % 2.424.762.971,55 18:10
- FZLGY FUZUL GMYO 15,06 1,55 % 572.575.390,64 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 137,60 0,73 % 6.540.218.952,70 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 29,88 -0,07 % 49.571.692,38 18:10
- GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 306,00 -3,77 % 3.950.196,00 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,73 0,88 % 27.226.516,65 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,94 -3,46 % 145.627.244,14 18:10
- GENIL GEN ILAC 8,59 -3,05 % 2.271.849.050,84 18:10
- GENKM GENTAS KIMYA 14,80 3,79 % 641.391.531,73 18:10
- GENTS GENTAS 8,50 1,19 % 189.432.208,58 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,06 4,87 % 532.466.557,00 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 58,40 3,36 % 1.004.706.812,65 18:10
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,00 1,94 % 188.180.529,75 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,03 0,08 % 7.015.679,62 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,00 0,87 % 81.626.727,25 18:10
- GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,00 0,87 % 1.125.356.639,30 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,19 2,95 % 175.852.129,01 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,99 2,43 % 237.507.511,85 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,24 -3,36 % 126.446.922,12 18:10
- GOKNR GOKNUR GIDA 22,16 1,00 % 128.435.185,10 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 374,00 0,67 % 44.420.565,50 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 16,29 2,39 % 163.215.307,92 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 21,06 2,93 % 66.231.804,56 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,98 9,24 % 14.961.365,78 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 327,00 1,87 % 225.448.177,50 18:10
- GRTHO GRAINTURK HOLDING 250,50 1,79 % 397.597.769,05 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 16,70 -4,02 % 579.112.205,63 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 5,62 -4,10 % 186.967.877,79 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 2,56 % 302.314.883,66 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 597,50 2,49 % 1.362.672.067,00 18:10
- GUNDG GUNDOGDU GIDA 897,50 4,60 % 182.813.968,50 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 29,06 1,96 % 640.823.405,10 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,70 3,44 % 212.278.006,45 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 40,32 5,77 % 1.847.332.595,24 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 16,65 2,65 % 70.911.459,96 18:10
- HATSN HATSAN GEMI 48,80 -1,21 % 234.881.426,44 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 3,58 3,47 % 454.453.638,06 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 147,40 1,66 % 151.940.238,60 18:10
- HEKTS HEKTAS 4,04 9,78 % 1.317.203.493,60 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,55 2,83 % 141.755.003,50 18:10
- HLGYO HALK GMYO 6,16 0,82 % 205.864.974,23 18:10
- HOROZ HOROZ LOJISTIK 89,45 9,96 % 1.029.599.844,00 18:10
- HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,25 -1,77 % 143.099.775,00 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,26 1,84 % 31.570.576,90 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 3,79 0,26 % 10.533.630,19 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,35 1,82 % 72.264.233,73 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 9,00 -0,11 % 217.148.786,56 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,22 1,00 % 26.296.147,54 18:10
- ICUGS ICU GIRISIM 6,89 9,37 % 237.585.489,08 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 3,35 1,52 % 8.396.953,77 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 100,70 0,20 % 200.300.237,25 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 77,00 -2,90 % 166.481.808,05 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,29 1,33 % 9.092.318,60 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,64 7,89 % 61.720.138,17 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 3,56 % 182.634.315,80 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 1,70 % 89.638.171,22 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,88 1,08 % 15.589.517,51 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 3,67 -3,17 % 291.797.137,23 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 11,20 3,80 % 130.670.351,79 18:10
- INFO INFO YATIRIM 3,61 -0,55 % 85.209.280,67 18:10
- INGRM INGRAM BILISIM 485,00 5,61 % 62.737.216,00 18:10
- INTEK INNOSA TEKNOLOJI 244,90 1,79 % 2.016.411,80 18:10
- INTEM INTEMA 294,25 1,20 % 26.884.666,00 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,76 3,47 % 45.761.405,24 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 572,50 -0,35 % 39.604.994,00 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 82,10 -1,97 % 2.090.938,05 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 419.955,00 -0,01 % 2.519.812,50 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 14,59 0,69 % 9.703.646.162,34 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,10 5,85 % 510.267.032,15 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 20,50 0,39 % 79.213.716,01 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 120,10 -0,66 % 173.981.167,30 18:10
- ISGYO IS GMYO 20,50 0,79 % 41.157.276,08 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 22,50 0,00 % 1.682.695.488,28 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.702.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,80 -0,51 % 620.022.245,90 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,64 3,35 % 18.863.809,35 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 8,70 0,23 % 21.747.583,92 18:10
- IZENR IZDEMIR ENERJI 10,75 1,90 % 980.783.296,79 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 60,70 0,25 % 335.253.032,85 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 73,00 2,74 % 48.938.476,65 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,07 9,95 % 281.229.804,05 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,79 1,48 % 37.836.598,57 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 645,00 -3,01 % 578.936.786,50 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,76 -1,47 % 740.221.640,81 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,17 3,84 % 193.157.589,99 18:10
- KARTN KARTONSAN 124,00 2,56 % 167.930.778,30 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,10 5,44 % 1.201.807.550,32 18:10
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,99 -2,54 % 284.649.267,58 18:10
- KBORU KUZEY BORU 27,76 3,89 % 506.564.418,68 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 12,64 1,44 % 386.292.897,74 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 211,50 0,48 % 3.608.523.117,10 18:10
- KENT KENT GIDA 415,25 2,15 % 3.304.737,75 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,50 6,89 % 4.605.987,60 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,41 2,73 % 60.374.031,69 18:10
- KGYO KORAY GMYO 11,92 -6,51 % 444.502.910,10 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,29 4,41 % 85.698.333,66 18:10
- KLGYO KILER GMYO 5,26 0,57 % 92.462.459,09 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,54 3,45 % 181.399.229,62 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,12 -1,51 % 68.159.715,56 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,60 0,42 % 3.532.141,30 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 122,40 9,97 % 1.969.017.960,10 18:10
- KLSER KALESERAMIK 29,34 0,14 % 445.475.372,22 18:10
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,57 0,64 % 34.170.777,50 18:10
- KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,50 2,72 % 233.281.491,50 18:10
- KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,72 3,65 % 201.127.488,34 18:10
- KNFRT KONFRUT TARIM 12,16 2,36 % 35.067.040,82 18:10
- KOCMT KOC METALURJI 2,72 1,49 % 117.991.028,68 18:10
- KONKA KONYA KAGIT 16,77 2,32 % 162.879.787,24 18:10
