DOLAR 40,9899 0,54%
EURO 47,7184 0,60%
ALTIN 4.395,69-0,25
BITCOIN 46622420.34896%
Balıkesir
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.884 Mio.Lot Hacim:   135.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 249,00 -2,16 18:10:01
  • DAGI 6,20 1,64 18:10:00
  • DAPGM 16,05 0,94 18:10:00
  • DARDL 2,39 1,70 18:10:00
  • DCTTR 36,80 3,84 18:10:00
  • DENGE 2,99 4,18 18:10:00
  • DERHL 21,90 -1,79 18:10:00
  • DERIM 40,14 0,85 18:10:00
  • DESA 14,17 -2,54 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DESPC 62,35 3,06 18:10:00
  • DGATE 87,95 -0,85 18:10:00
  • DGGYO 34,46 1,12 18:10:01
  • DITAS 35,20 5,07 18:10:00
  • DMRGD 34,60 -2,97 18:10:00
  • DNISI 24,02 -0,74 18:10:00
  • DOAS 196,10 -4,01 18:10:00
  • DOCO 10.715,00 -1,72 18:10:00
  • DOFER 50,00 3,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 20,36 4,95 18:10:01
  • DOHOL 19,63 0,20 18:10:00
  • DOKTA 26,08 2,19 18:10:00
  • DURDO 4,47 4,44 18:10:00
  • DURKN 16,84 -1,00 18:10:00
  • DYOBY 15,44 -0,58 18:10:00
  • DZGYO 7,49 3,45 18:10:00