DOLAR 40,9858 0,52%
EURO 47,7054 0,57%
ALTIN 4.393,28-0,30
BITCOIN 46514160.11678%
Balıkesir
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.884 Mio.Lot Hacim:   135.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,10 1,40 18:10:00
  • BAHKM 62,15 -6,12 18:10:00
  • BAKAB 40,40 1,00 18:10:00
  • BALAT 78,90 0,06 18:10:01
  • BANVT 207,00 0,10 18:10:00
  • BARMA 18,94 -0,58 18:10:00
  • BASGZ 34,68 0,12 18:10:00
  • BAYRK 28,10 5,09 18:10:00
  • BEGYO 12,30 -3,98 18:10:00
  • BESLR 15,22 0,53 18:10:00
  • BEYAZ 26,80 0,07 18:10:00
  • BFREN 185,00 -0,38 18:10:00
  • BIENY 45,38 -1,09 18:10:00
  • BIGCH 43,10 -0,19 18:10:00
  • BIGEN 11,42 0,09 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 513,00 0,79 18:10:00
  • BINBN 208,70 3,01 18:10:00
  • BINHO 334,75 3,24 18:10:00
  • BIOEN 20,46 1,69 18:10:00
  • BIZIM 28,00 1,52 18:10:00
  • BJKAS 2,24 3,70 18:10:00
  • BLCYT 20,88 8,02 18:10:00
  • BMSCH 14,64 -2,53 18:10:00
  • BMSTL 55,25 -0,54 18:10:00
  • BNTAS 7,33 0,41 18:10:00
  • BOBET 20,52 1,58 18:10:00
  • BORSK 25,56 5,53 18:10:00
  • BOSSA 8,09 2,41 18:10:00
  • BRISA 79,25 1,47 18:10:00
  • BRKO 7,99 -2,56 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 8,70 3,57 18:10:01
  • BRKVY 88,40 0,80 18:10:00
  • BRLSM 17,12 -2,78 18:10:00
  • BRMEN 12,67 9,98 18:10:01
  • BRSAN 394,00 3,96 18:10:00
  • BRYAT 2.323,00 5,07 18:10:00
  • BTCIM 4,06 0,25 18:10:00
  • BUCIM 7,43 -0,40 18:10:00
  • BULGS 37,52 2,12 18:10:00
  • BURCE 17,92 3,40 18:10:00
  • BURVA 120,30 9,96 18:10:01
  • BVSAN 107,00 3,08 18:10:00
  • BYDNR 24,86 -0,72 18:10:00