DOLAR 40,9899 0,54%
EURO 47,7184 0,60%
ALTIN 4.395,69-0,25
BITCOIN 46622420.34896%
Balıkesir
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.884 Mio.Lot Hacim:   135.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,45 -1,04 18:10:00
  • A1YEN 31,60 2,07 18:10:00
  • ACSEL 119,40 0,34 18:10:00
  • ADEL 37,56 -0,74 18:10:00
  • ADESE 18,50 7,18 18:10:00
  • ADGYO 46,44 -0,51 18:10:00
  • AFYON 14,03 1,23 18:10:00
  • AGESA 166,80 1,40 18:10:00
  • AGHOL 29,74 2,13 18:10:00
  • AGROT 8,05 -2,42 18:10:00
  • AGYO 7,79 -0,38 18:10:01
  • AHGAZ 35,52 0,68 18:10:00
  • AHSGY 33,90 9,50 18:10:00
  • AKBNK 67,20 2,05 18:10:00
  • AKCNS 133,60 0,30 18:10:00
  • AKFGY 2,98 1,02 18:10:00
  • AKFIS 24,32 1,08 18:10:00
  • AKFYE 18,81 -1,00 18:10:00
  • AKGRT 6,69 1,67 18:10:00
  • AKSA 10,31 3,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 42,64 -1,02 18:10:00
  • AKSUE 18,78 -1,21 18:10:01
  • AKYHO 3,55 2,60 18:10:01
  • ALARK 90,30 2,85 18:10:00
  • ALCAR 978,50 0,41 18:10:00
  • ALCTL 114,10 3,63 18:10:00
  • ALFAS 48,66 -2,87 18:10:00
  • ALGYO 21,68 1,12 18:10:00
  • ALKA 7,59 -0,52 18:10:00
  • ALTNY 76,25 3,67 18:10:00
  • ANELE 23,52 7,99 18:10:00
  • ANHYT 84,20 3,12 18:10:00
  • APBDL 27,29 1,41 18:10:00
  • APLIB 43,92 2,16 18:10:00
  • APX30 30,38 1,61 18:10:00
  • ARASE 58,20 -0,43 18:10:00
  • ARCLK 145,10 0,97 18:10:00
  • ARDYZ 28,78 2,42 18:10:00
  • ARENA 35,08 1,39 18:10:00
  • ARMGD 34,02 0,71 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,58 -1,34 18:10:00
  • ARZUM 5,35 0,19 18:10:00
  • ASELS 181,50 5,28 18:10:00
  • ASUZU 63,50 0,87 18:10:00
  • ATAKP 53,80 1,89 18:10:00
  • ATATP 126,80 9,97 18:10:00
  • ATEKS 84,85 -0,18 18:10:01
  • ATLAS 6,18 -2,52 18:10:01
  • ATSYH 50,10 -3,65 18:10:01
  • AVGYO 13,55 6,27 18:10:01
  • AVHOL 54,40 4,62 18:10:00
  • AVOD 3,39 -1,17 18:10:00
  • AVPGY 64,10 1,75 18:10:00
  • AVTUR 14,64 -2,40 18:10:01
  • AYDEM 20,10 0,50 18:10:00
  • AYEN 28,18 1,73 18:09:20
  • AYES 17,10 -2,84 18:10:01
  • AYGAZ 164,20 1,61 18:10:00
  • AZTEK 46,04 0,66 18:10:00