DOLAR 40,9930 0,51%
EURO 47,7794 0,57%
ALTIN 4.395,59-0,25
BITCOIN 46624370.39895%
Balıkesir
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.244 s Değişim: 0.98% 109,15 Adet:   2.079 Mio.Lot Hacim:   32.291 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 220,00 0,50 10:48:35
  • TARKM 370,00 0,82 10:48:46
  • TATEN 50,65 0,30 10:48:48
  • TATGD 14,24 0,21 10:44:24
  • TAVHL 264,50 0,38 10:48:50
  • TBORG 180,40 -0,33 10:48:39
  • TCELL 98,60 0,97 10:48:51
  • TCKRC 59,25 -2,39 10:48:47
  • TDGYO 16,70 0,12 10:45:25
  • TEHOL 26,44 0,15 10:48:44
  • TEKTU 32,90 0,00 09:55:29
  • TERA 627,00 -4,64 10:48:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,69 0,97 10:45:33
  • TGSAS 187,30 -0,74 10:48:18
  • THYAO 338,75 0,00 10:48:52
  • TKFEN 104,20 0,39 10:48:49
  • TKNSA 27,58 0,80 10:45:51
  • TLMAN 105,30 0,48 10:46:57
  • TMPOL 112,80 6,02 10:48:42
  • TMSN 128,80 0,86 10:48:43
  • TNZTP 60,05 -0,41 10:47:04
  • TOASO 245,10 1,28 10:48:52
  • TRCAS 35,94 0,79 10:44:32
  • TRGYO 71,60 0,49 10:48:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 23,14 1,14 10:48:44
  • TSGYO 7,64 1,19 10:48:42
  • TSKB 14,25 1,42 10:48:51
  • TSPOR 1,30 0,78 10:48:48
  • TTKOM 57,50 1,41 10:48:42
  • TTRAK 635,00 2,50 10:48:41
  • TUCLK 9,48 0,32 10:41:14
  • TUKAS 3,16 -0,63 10:48:49
  • TUPRS 165,30 0,79 10:48:49
  • TUREX 11,14 1,55 10:48:45
  • TURGG 698,00 0,36 10:48:42
  • TURSG 10,28 1,08 10:48:34