DOLAR 40,9930 0,51%
EURO 47,7794 0,57%
ALTIN 4.395,59-0,25
BITCOIN 46624370.39895%
Balıkesir
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.239 s Değişim: 0.93% 104,01 Adet:   2.035 Mio.Lot Hacim:   31.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 112,90 0,80 10:49:42
  • SAHOL 96,20 0,73 10:49:37
  • SAMAT 23,96 1,35 10:44:38
  • SANEL 29,50 -1,21 10:40:26
  • SANFM 19,58 0,51 10:48:59
  • SANKO 24,26 0,75 10:49:07
  • SARKY 20,36 1,19 10:44:15
  • SASA 4,05 2,27 10:49:41
  • SAYAS 51,40 -0,29 10:45:03
  • SDTTR 183,90 0,49 10:49:27
  • SEGMN 23,34 -1,35 10:49:01
  • SEGYO 4,43 2,78 10:49:35
  • SEKFK 9,18 -0,76 10:38:11
  • SEKUR 17,05 -1,22 10:49:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,40 0,28 10:49:11
  • SELGD 87,80 0,57 10:43:38
  • SELVA 2,77 -0,36 10:49:01
  • SERNT 10,16 0,49 10:49:38
  • SEYKM 6,24 6,67 10:49:42
  • SILVR 22,82 -1,64 10:46:32
  • SISE 42,32 0,95 10:49:38
  • SKBNK 7,79 4,01 10:49:41
  • SKTAS 6,37 3,41 10:49:42
  • SKYLP 141,70 1,43 10:49:04
  • SKYMD 16,47 2,04 10:49:40
  • SMART 28,34 -0,07 10:49:38
  • SMRTG 31,14 0,78 10:48:29
  • SMRVA 279,75 1,54 10:49:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,67 1,52 10:49:24
  • SNICA 4,54 1,11 10:49:03
  • SNKRN 272,25 1,21 09:55:29
  • SNPAM 34,00 0,35 09:55:29
  • SODSN 112,00 0,45 09:55:29
  • SOKE 12,66 0,56 10:49:42
  • SOKM 38,72 1,26 10:49:20
  • SONME 126,60 0,48 10:48:40
  • SRVGY 3,82 -0,26 10:49:25
  • SUMAS 312,75 0,00 09:55:29
  • SUNTK 40,78 -0,29 10:48:59
  • SURGY 66,20 0,68 10:49:11
  • SUWEN 10,41 1,07 10:49:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.