DOLAR 42,5432 0.02%
EURO 49,6758 0.2%
ALTIN 5.769,400,42
BITCOIN 38872482.12411%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.084 s Değişim: 0.70% 76,67 Adet:   477 Mio.Lot Hacim:   11.539 Mio.TL
EN YÜKSEK 11105
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 82,00 0,37 10:07:46
  • PAHOL 1,53 1,32 10:08:04
  • PAMEL 84,70 0,36 10:07:34
  • PAPIL 15,57 0,06 10:07:43
  • PARSN 85,85 0,35 10:07:31
  • PASEU 136,70 -1,65 10:07:58
  • PATEK 24,44 1,08 10:08:03
  • PCILT 23,72 1,02 10:06:31
  • PEKGY 10,93 0,18 10:08:05
  • PENGD 8,32 0,60 10:01:43
  • PENTA 13,75 0,73 10:07:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,33 0,93 10:08:04
  • PETUN 10,91 0,83 10:06:30
  • PGSUS 200,80 2,55 10:08:05
  • PINSU 13,29 1,06 10:07:55
  • PKART 71,30 0,78 10:07:15
  • PKENT 192,30 -0,26 10:08:01
  • PLTUR 21,32 0,66 10:07:49
  • PNLSN 39,18 0,00 10:07:37
  • PNSUT 11,20 1,82 10:08:04
  • POLHO 18,46 0,00 10:07:58
  • POLTK 8.250,00 1,63 10:07:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,22 0,00 10:08:01
  • PRKAB 32,90 0,92 10:07:15
  • PRKME 16,91 0,96 10:07:25
  • PRZMA 12,30 0,00 10:07:54
  • PSDTC 146,50 0,00 10:04:07
  • PSDTC 146,50 0,00 10:04:07
  • PSDTC 146,50 0,00 10:04:07
  • PSDTC 146,50 0,00 10:04:07
  • PSGYO 2,61 1,56 10:07:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.