DOLAR 40,9930 0,51%
EURO 47,7794 0,57%
ALTIN 4.395,59-0,25
BITCOIN 46624370.39895%
Balıkesir
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.239 s Değişim: 0.93% 104,01 Adet:   2.035 Mio.Lot Hacim:   31.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.209,00 -0,08 10:48:33
  • MACKO 40,00 0,05 10:49:20
  • MAGEN 46,70 -9,14 10:49:43
  • MAKIM 21,18 -0,66 10:49:46
  • MAKTK 17,19 1,90 10:49:26
  • MANAS 8,65 -1,70 10:49:15
  • MARBL 17,36 1,05 10:49:25
  • MARKA 54,10 1,22 10:49:23
  • MARTI 4,21 0,96 10:49:03
  • MAVI 42,52 1,38 10:49:46
  • MEDTR 30,90 0,32 10:45:25
  • MEGAP 5,74 9,96 09:55:29
  • MEGAP 5,74 9,96 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 33,84 -1,91 10:49:44
  • MEKAG 4,06 1,00 10:46:42
  • MEPET 12,72 1,11 10:49:35
  • MERCN 45,00 -10,00 10:48:25
  • MERIT 21,46 -0,56 10:48:41
  • MERKO 15,12 0,00 10:49:07
  • METRO 4,02 1,01 10:48:19
  • METUR 65,65 0,38 10:49:43
  • MGROS 497,50 0,86 10:49:20
  • MHRGY 6,11 0,33 10:49:45
  • MIATK 40,16 3,99 10:49:46
  • MMCAS 64,80 -9,94 09:55:29
  • MNDRS 13,59 1,57 10:48:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,39 0,95 10:44:37
  • MOBTL 8,14 2,65 10:49:41
  • MOGAN 10,04 0,70 10:49:22
  • MOPAS 34,08 -0,12 10:49:12
  • MPARK 377,25 1,14 10:49:43
  • MRGYO 2,96 1,02 10:49:03
  • MRSHL 1.760,00 3,23 10:49:37
  • MSGYO 6,01 -0,66 10:49:20
  • MTRKS 25,10 0,24 10:48:37
  • MTRYO 8,25 0,61 10:47:30
  • MZHLD 7,23 2,99 10:49:30