DOLAR 42,5432 0.02%
EURO 49,6758 0.2%
ALTIN 5.769,400,42
BITCOIN 38872482.12411%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.087 s Değişim: 0.73% 79,96 Adet:   505 Mio.Lot Hacim:   12.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 11105
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 322,00 0,23 10:08:09
  • KAREL 9,15 2,46 10:09:03
  • KARSN 9,51 1,17 10:09:01
  • KARTN 84,85 1,25 10:08:44
  • KATMR 3,22 1,26 10:09:22
  • KAYSE 17,62 1,26 10:08:10
  • KBORU 14,59 0,21 10:08:38
  • KCAER 10,37 0,88 10:09:13
  • KCHOL 172,70 1,41 10:09:21
  • KENT 740,00 0,00 09:55:24
  • KERVN 2,10 0,00 09:55:24
  • KFEIN 9,08 0,44 10:08:32
  • KGYO 4,69 1,08 10:08:42
  • KIMMR 13,36 -0,15 10:09:01
  • KLGYO 6,61 0,92 10:08:56
  • KLKIM 30,52 1,13 10:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,60 0,66 10:09:09
  • KLNMA 11,52 0,00 09:55:24
  • KLRHO 179,30 0,73 10:09:22
  • KLSER 28,02 0,86 10:09:22
  • KLSYN 5,39 0,94 10:06:16
  • KLYPV 56,45 0,44 10:08:39
  • KMPUR 16,76 0,72 10:09:14
  • KNFRT 11,75 0,95 10:08:34
  • KOCMT 2,94 1,38 10:09:09
  • KONKA 14,42 1,34 10:08:10
  • KONTR 31,02 -0,06 10:09:22
  • KONYA 4.782,50 1,06 10:04:42
  • KOPOL 5,63 0,90 10:09:01
  • KORDS 51,05 0,49 10:09:04
  • KOTON 14,80 1,09 10:09:21
  • KRDMA 25,30 1,93 10:07:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,64 1,71 10:09:00
  • KRDMD 25,88 1,17 10:09:21
  • KRGYO 3,08 1,32 10:08:33
  • KRONT 13,63 0,74 10:08:20
  • KRPLS 7,81 0,64 10:08:21
  • KRSTL 10,61 1,34 10:08:35
  • KRTEK 25,86 1,02 10:08:36
  • KRVGD 2,52 0,40 10:09:09
  • KSTUR 2.997,50 -0,08 09:55:24
  • KTLEV 18,39 -0,81 10:09:22
  • KTSKR 82,25 3,85 10:09:10
  • KUTPO 97,10 0,21 10:08:40
  • KUVVA 150,00 0,00 09:55:24
  • KUYAS 43,46 0,42 10:09:01
  • KZBGY 11,77 1,47 10:09:17
  • KZGYO 23,60 1,03 10:08:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.