DOLAR 40,9941 0,51%
EURO 47,7561 0,57%
ALTIN 4.397,23-0,21
BITCOIN 4640469-0.25697%
Balıkesir
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.274 s Değişim: 1.25% 139,51 Adet:   3.785 Mio.Lot Hacim:   69.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 11302
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 221,50 0,91 13:05:09
  • KAREL 9,33 -0,11 13:07:30
  • KARSN 10,89 1,02 13:07:14
  • KARTN 89,05 0,91 13:07:30
  • KATMR 3,24 3,18 13:07:38
  • KAYSE 20,72 2,88 13:07:08
  • KBORU 14,57 3,11 13:07:31
  • KCAER 15,30 1,12 13:07:34
  • KCHOL 185,00 1,15 13:07:35
  • KENT 997,50 -0,05 09:55:29
  • KERVN 4,08 4,08 09:55:29
  • KFEIN 10,65 1,91 13:06:44
  • KGYO 3,39 0,00 13:07:33
  • KIMMR 14,49 -1,36 13:06:51
  • KLGYO 6,27 0,32 13:07:19
  • KLKIM 32,76 0,37 13:07:25
  • KLMSN 34,84 3,44 13:07:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,51 0,00 09:55:29
  • KLRHO 68,50 8,39 13:07:08
  • KLSER 32,92 2,17 13:06:22
  • KLSYN 6,82 5,08 13:06:06
  • KLYPV 67,10 0,60 13:06:44
  • KMPUR 17,10 6,21 13:07:25
  • KNFRT 17,51 0,11 13:06:50
  • KOCMT 14,53 0,48 13:07:35
  • KONKA 42,52 7,54 13:07:37
  • KONTR 27,20 1,19 13:07:32
  • KONYA 5.397,50 1,17 13:06:13
  • KOPOL 6,31 2,27 13:06:59
  • KORDS 65,20 1,24 13:07:33
  • KOTON 17,44 2,05 13:07:09
  • KOZAA 74,65 2,19 13:07:26
  • KOZAL 24,22 2,45 13:07:37
  • KRDMA 39,16 0,67 13:07:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 28,32 2,46 13:07:21
  • KRDMD 29,90 1,56 13:07:37
  • KRGYO 3,54 0,28 13:07:34
  • KRONT 14,24 -2,47 13:07:33
  • KRPLS 8,08 0,12 13:04:53
  • KRSTL 10,62 0,57 13:07:35
  • KRTEK 29,44 1,87 13:04:34
  • KRVGD 2,45 0,82 13:05:12
  • KSTUR 3.685,00 1,31 09:55:29
  • KTLEV 9,56 -1,44 13:07:32
  • KTSKR 69,25 0,80 13:06:30
  • KUTPO 95,65 0,16 13:07:13
  • KUVVA 87,00 0,00 09:55:29
  • KUYAS 56,15 -1,40 13:07:15
  • KZBGY 14,18 1,43 13:07:11
  • KZGYO 25,42 0,55 13:07:27