DOLAR 42,5432 0.02%
EURO 49,6758 0.2%
ALTIN 5.769,400,42
BITCOIN 38872482.12411%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.089 s Değişim: 0.74% 81,42 Adet:   447 Mio.Lot Hacim:   10.781 Mio.TL
EN YÜKSEK 11105
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 142,80 0,92 10:07:23
  • GARFA 25,10 0,88 10:03:41
  • GEDIK 6,10 1,33 10:07:05
  • GEDZA 26,14 0,69 10:06:22
  • GENIL 197,00 0,51 10:07:21
  • GENTS 10,85 0,93 10:05:13
  • GEREL 19,80 1,02 10:07:26
  • GESAN 45,94 0,75 10:07:23
  • GIPTA 61,15 0,58 10:07:22
  • GLBMD 11,24 0,00 10:01:27
  • GLCVY 81,35 1,56 10:07:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 505,50 -0,64 10:07:10
  • GLRMK 169,40 4,70 10:07:21
  • GLRYH 4,16 0,48 10:04:15
  • GLYHO 12,35 -0,16 10:07:13
  • GMSTR 498,70 -0,20 10:07:15
  • GMTAS 45,74 0,53 10:07:00
  • GOKNR 20,70 0,78 10:06:30
  • GOLTS 315,00 0,32 10:06:48
  • GOODY 14,93 0,88 10:07:10
  • GOZDE 21,50 0,75 10:02:34
  • GRNYO 14,83 3,06 10:06:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 336,00 2,21 10:07:21
  • GRTHO 304,50 0,25 10:07:12
  • GSDDE 9,80 0,00 18:10:00
  • GSDHO 4,70 0,00 10:07:08
  • GSRAY 1,32 1,54 10:07:03
  • GUBRF 316,75 0,40 10:07:23
  • GUNDG 176,00 -5,78 10:07:18
  • GWIND 23,48 0,51 10:07:21
  • GZNMI 95,60 3,63 10:07:25