DOLAR 40,9930 0,51%
EURO 47,7794 0,57%
ALTIN 4.395,59-0,25
BITCOIN 46624370.39895%
Balıkesir
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.244 s Değişim: 0.98% 109,15 Adet:   2.079 Mio.Lot Hacim:   32.291 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,90 1,20 10:49:22
  • ECILC 65,45 0,31 10:49:31
  • ECZYT 243,50 -0,61 10:49:04
  • EDATA 5,44 -0,73 10:49:44
  • EDIP 39,06 0,62 10:48:46
  • EFORC 107,40 -0,37 10:49:42
  • EGEEN 8.132,50 0,65 10:49:44
  • EGEGY 27,28 1,87 10:49:22
  • EGEPO 9,35 -3,11 10:49:42
  • EGGUB 107,50 2,58 10:49:46
  • EGPRO 23,56 -1,83 10:49:43
  • EGSER 3,59 0,28 10:49:29
  • EKGYO 20,48 1,79 10:49:43
  • EKIZ 79,80 1,01 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 28,28 4,66 10:49:46
  • EKSUN 6,58 1,23 10:43:15
  • ELITE 36,48 0,66 10:49:39
  • EMKEL 90,85 -0,55 10:49:12
  • EMNIS 215,00 0,00 03:00:00
  • ENDAE 19,27 -0,52 10:48:36
  • ENERY 10,64 1,43 10:49:39
  • ENJSA 72,10 1,55 10:49:42
  • ENKAI 73,45 0,41 10:49:31
  • ENSRI 86,95 9,99 10:49:21
  • ENTRA 13,25 1,92 10:49:45
  • EPLAS 6,42 0,00 10:49:20
  • ERBOS 183,00 0,33 10:44:25
  • ERCB 81,40 0,87 10:49:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,48 0,61 10:49:46
  • ERSU 18,75 1,35 10:48:37
  • ESCAR 30,58 -0,39 10:49:07
  • ESCOM 3,32 1,53 10:49:42
  • ESEN 13,33 -9,99 10:49:33
  • ETILR 6,29 9,01 10:49:44
  • ETYAT 15,39 -3,63 10:43:26
  • EUKYO 13,38 2,29 10:48:53
  • EUPWR 30,28 1,27 10:49:44
  • EUREN 7,40 0,27 10:49:23
  • EUYO 12,74 0,00 10:49:26
  • EYGYO 4,14 -0,24 10:49:23