DOLAR 42,5432 0.02%
EURO 49,6758 0.2%
ALTIN 5.769,400,42
BITCOIN 38872482.12411%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.101 s Değişim: 0.85% 93,25 Adet:   576 Mio.Lot Hacim:   14.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 11106
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,36 -0,24 10:11:00
  • DAPGM 12,10 1,34 10:10:58
  • DARDL 2,25 0,90 10:10:53
  • DCTTR 25,98 0,00 10:10:30
  • DENGE 3,50 2,94 10:10:51
  • DERHL 13,67 -0,51 10:10:33
  • DERIM 35,10 0,17 10:11:02
  • DESA 11,36 -0,79 10:09:47
  • DESPC 46,82 0,56 10:10:50
  • DEVA 61,65 1,07 10:09:58
  • DGATE 65,05 1,64 10:10:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,38 0,77 10:06:22
  • DGNMO 5,39 0,75 10:11:00
  • DIRIT 23,48 0,00 09:55:22
  • DITAS 39,88 -0,60 10:10:32
  • DMRGD 24,48 0,41 10:11:01
  • DMSAS 10,93 1,39 10:10:58
  • DNISI 20,66 1,18 10:10:49
  • DOAS 189,30 0,85 10:11:01
  • DOCO 9.405,00 -0,27 10:10:12
  • DOFER 53,35 -0,19 10:09:43
  • DOFRB 76,80 2,40 10:11:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 43,32 -1,77 10:10:59
  • DOHOL 17,85 0,79 10:10:33
  • DOKTA 21,62 -0,92 10:10:46
  • DSTKF 573,00 -1,21 10:11:02
  • DUNYH 103,20 0,19 10:10:40
  • DURDO 3,76 1,08 10:08:01
  • DURKN 14,31 0,07 10:06:36
  • DYOBY 13,31 0,99 10:08:39
  • DZGYO 7,30 -0,14 10:10:59