DOLAR 42,5432 0.02%
EURO 49,6758 0.2%
ALTIN 5.769,400,42
BITCOIN 38872482.12411%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.087 s Değişim: 0.73% 79,96 Adet:   505 Mio.Lot Hacim:   12.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 11105
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,96 0,84 10:08:46
  • A1YEN 29,70 0,88 10:07:46
  • ACSEL 104,00 1,76 10:08:36
  • ADEL 31,44 0,70 10:09:07
  • ADESE 1,65 -0,60 10:09:04
  • ADGYO 45,00 0,22 10:07:49
  • AEFES 15,89 1,27 10:09:07
  • AFYON 13,22 0,69 10:07:44
  • AGESA 210,90 0,67 10:00:05
  • AGHOL 28,42 1,07 10:08:45
  • AGROT 7,17 0,42 10:08:41
  • AGYO 7,10 0,00 10:08:09
  • AHGAZ 25,60 -0,08 10:08:11
  • AHSGY 13,86 -0,29 10:08:02
  • AKBNK 67,75 1,12 10:09:01
  • AKCNS 137,40 0,59 10:08:36
  • AKENR 10,91 0,28 10:09:01
  • AKFGY 2,72 1,49 10:08:53
  • AKFIS 21,46 0,56 10:08:57
  • AKFYE 17,25 1,11 10:08:42
  • AKGRT 6,81 0,74 10:08:45
  • AKMGY 203,50 -2,21 10:09:07
  • AKSA 10,28 0,29 10:09:01
  • AKSEN 61,90 -0,56 10:09:08
  • AKSGY 7,43 0,13 10:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,10 0,63 10:07:41
  • AKYHO 2,93 1,03 10:08:27
  • ALARK 99,60 1,01 10:09:06
  • ALBRK 8,25 1,48 10:09:07
  • ALCAR 866,00 0,46 10:08:54
  • ALCTL 106,70 1,04 10:08:34
  • ALFAS 43,58 0,74 10:08:38
  • ALGYO 28,86 0,70 10:08:08
  • ALKA 9,03 0,78 10:08:29
  • ALKIM 16,42 0,49 10:08:50
  • ALKLC 140,50 2,93 10:09:09
  • ALTNY 61,75 0,24 10:09:06
  • ALVES 24,66 0,49 10:08:17
  • ANELE 16,36 0,43 10:08:40
  • ANGEN 11,66 0,87 10:08:19
  • ANHYT 97,20 0,21 10:08:33
  • ANSGR 22,76 0,26 10:09:02
  • APBDL 25,72 -1,98 10:08:01
  • APLIB 45,33 1,25 10:08:39
  • APMDL 21,24 0,66 10:09:02
  • APX30 30,00 1,04 10:08:39
  • ARASE 61,35 0,57 10:08:10
  • ARCLK 107,40 1,61 10:09:09
  • ARDYZ 36,34 -0,66 10:09:00
  • ARENA 27,86 -0,78 10:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 43,00 1,18 10:09:06
  • ARSAN 3,31 1,85 10:09:06
  • ARTMS 42,00 2,44 10:09:09
  • ARZUM 2,70 1,12 10:00:19
  • ASELS 188,10 -0,05 10:09:09
  • ASGYO 10,85 0,56 10:08:15
  • ASTOR 99,75 0,40 10:09:07
  • ASUZU 54,90 0,83 10:07:34
  • ATAGY 13,75 0,00 10:08:37
  • ATAKP 53,55 0,66 10:08:21
  • ATATP 154,30 0,46 10:09:06
  • ATEKS 74,60 0,00 09:55:24
  • ATLAS 5,66 -0,35 10:08:18
  • ATSYH 64,60 0,00 18:10:01
  • AVGYO 10,80 0,47 10:07:37
  • AVHOL 38,46 0,37 10:08:57
  • AVOD 3,56 0,00 10:08:12
  • AVPGY 54,75 0,18 10:09:04
  • AVTUR 15,25 -0,33 10:09:06
  • AYCES 438,50 -0,06 10:08:44
  • AYDEM 20,34 0,99 10:08:14
  • AYEN 25,16 0,56 10:08:50
  • AYES 16,88 -3,54 18:10:01
  • AYGAZ 209,30 -0,33 10:08:19
  • AZTEK 4,48 0,22 10:08:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.