DOLAR 40,9930 0,51%
EURO 47,7794 0,57%
ALTIN 4.395,59-0,25
BITCOIN 46624370.39895%
Balıkesir
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.240 s Değişim: 0.94% 105,00 Adet:   2.201 Mio.Lot Hacim:   34.408 Mio.TL
EN YÜKSEK 11247
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,54 0,86 10:54:12
  • A1YEN 31,72 0,38 10:54:11
  • ACSEL 120,70 1,09 10:53:29
  • ADEL 37,86 0,80 10:54:09
  • ADESE 18,41 -0,49 10:54:13
  • ADGYO 46,74 0,65 10:53:30
  • AEFES 17,78 -0,28 10:54:13
  • AFYON 14,07 0,29 10:50:34
  • AGESA 169,40 1,56 10:53:35
  • AGHOL 29,90 0,54 10:54:01
  • AGROT 8,15 1,24 10:53:34
  • AGYO 7,79 0,00 10:52:03
  • AHGAZ 35,62 0,28 10:53:28
  • AHSGY 33,28 -1,83 10:54:13
  • AKBNK 67,85 0,97 10:54:13
  • AKCNS 133,80 0,15 10:54:03
  • AKENR 11,35 0,62 10:53:34
  • AKFGY 3,03 1,68 10:54:08
  • AKFIS 24,44 0,49 10:54:11
  • AKFYE 18,89 0,43 10:54:09
  • AKGRT 6,76 1,05 10:53:56
  • AKMGY 228,60 0,26 10:53:59
  • AKSA 10,24 -0,68 10:54:03
  • AKSEN 42,70 0,14 10:54:02
  • AKSGY 7,61 0,40 10:53:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,34 2,98 10:51:51
  • AKYHO 3,55 0,00 10:52:38
  • ALARK 90,75 0,50 10:54:07
  • ALBRK 8,68 1,88 10:53:30
  • ALCAR 991,00 1,28 10:53:19
  • ALCTL 117,00 2,54 10:54:06
  • ALFAS 49,02 0,74 10:53:28
  • ALGYO 21,88 0,92 10:54:13
  • ALKA 7,63 0,53 10:53:58
  • ALKIM 18,39 -1,13 10:54:14
  • ALKLC 89,40 4,38 10:53:54
  • ALTNY 75,65 -0,79 10:54:11
  • ALVES 35,16 0,80 10:54:13
  • ANELE 23,36 -0,68 10:54:06
  • ANGEN 12,03 1,35 10:54:14
  • ANHYT 85,50 1,54 10:54:11
  • ANSGR 22,50 1,63 10:54:02
  • APBDL 27,47 0,66 10:52:06
  • APLIB 44,19 0,61 10:53:40
  • APX30 30,57 0,63 10:53:20
  • ARASE 58,05 -0,26 10:53:39
  • ARCLK 145,50 0,28 10:54:00
  • ARDYZ 28,98 0,69 10:54:00
  • ARENA 35,40 0,91 10:54:02
  • ARMGD 34,34 0,94 10:53:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,48 -0,42 10:53:40
  • ARTMS 36,46 0,55 10:51:49
  • ARZUM 5,49 2,62 10:53:44
  • ASELS 181,60 0,06 10:54:14
  • ASGYO 12,76 5,02 10:54:11
  • ASTOR 117,20 0,95 10:54:13
  • ASUZU 63,85 0,55 10:53:53
  • ATAGY 12,88 0,16 10:52:13
  • ATAKP 53,90 0,19 10:50:46
  • ATATP 135,30 6,70 10:54:04
  • ATEKS 86,00 1,36 09:55:29
  • ATLAS 6,21 0,49 10:53:55
  • ATSYH 50,20 0,20 09:55:29
  • AVGYO 14,23 5,02 10:54:00
  • AVHOL 55,70 2,39 10:53:49
  • AVOD 3,51 3,54 10:54:05
  • AVPGY 64,00 -0,16 10:53:42
  • AVTUR 15,04 2,73 10:54:12
  • AYCES 481,50 0,31 10:53:00
  • AYDEM 20,40 1,49 10:52:58
  • AYEN 28,08 0,54 10:53:54
  • AYES 17,10 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 166,10 1,16 10:53:54
  • AZTEK 45,94 -0,22 10:54:14