BIST 100: 13.934
Değişim: 0.94% 129,85 Adet: 9.227 Mio.Lot Hacim: 171.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 13934
EN DÜŞÜK 13,718
Açılış: 13.783 Dünkü Kapanış: 13.804
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AEFES 20,02 0,55 18:09:45
- AGHOL 35,00 0,81 18:08:07
- AKBNK 88,35 1,55 18:09:38
- AKSA 11,26 5,33 18:09:28
- AKSEN 70,60 3,44 18:08:56
- ALARK 104,80 -0,19 18:09:45
- ALTNY 16,76 -1,59 18:09:05
- ANSGR 25,96 0,39 18:08:24
- ARCLK 120,50 -0,25 18:08:22
- ASELS 313,25 2,04 18:09:48
- ASTOR 184,50 -0,27 18:09:33
- BALSU 16,33 -1,09 18:08:56
- BIMAS 684,00 -0,87 18:09:19
- BRSAN 670,00 -0,74 18:09:53
- BRYAT 2.432,00 2,18 18:08:44
- BSOKE 28,74 -0,42 17:59:29
- BTCIM 5,00 1,63 18:08:51
- CANTE 1,71 0,00 18:09:44
- CCOLA 73,65 -1,93 18:09:23
- CIMSA 53,85 1,99 18:09:31
- CWENE 31,80 0,95 18:09:36
- DAPGM 12,17 2,10 18:08:07
- DOAS 225,10 -0,62 18:09:24
- DOHOL 20,40 0,49 18:09:36
- DSTKF 1.275,00 9,16 18:09:52
- ECILC 118,60 0,51 18:09:54
- EFOR 23,96 5,09 18:09:54
- EGEEN 7.050,00 0,53 18:09:21
- EKGYO 24,38 -3,02 18:09:57
- ENERY 10,01 -2,82 18:09:45
- ENJSA 107,50 -0,46 18:09:44
- ENKAI 102,00 2,51 18:09:51
- EREGL 30,06 2,18 18:09:59
- EUPWR 37,92 0,26 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- FENER 3,15 -2,48 18:09:51
- FROTO 121,30 0,41 18:09:58
- GARAN 157,70 1,61 18:09:30
- GENIL 7,33 -2,01 18:09:31
- GESAN 48,44 -0,16 18:09:03
- GLRMK 173,30 1,05 18:09:44
- GRSEL 382,75 -0,33 17:59:42
- GRTHO 242,00 1,47 18:09:27
- GSRAY 1,34 4,69 18:09:05
- GUBRF 528,00 1,64 18:09:44
- HALKB 49,10 3,81 18:09:45
- HEKTS 3,30 -0,30 18:08:41
- ISCTR 16,82 2,13 18:09:41
- ISMEN 50,05 -0,50 18:09:07
- IZENR 9,70 6,59 18:09:24
- KCAER 11,34 2,16 18:09:48
- KCHOL 214,30 0,05 18:09:58
- KLRHO 439,50 -7,72 18:09:52
- KONTR 10,03 -0,20 18:09:55
- KRDMD 30,60 0,20 18:09:57
- KTLEV 35,70 -0,72 18:09:54
- KUYAS 72,50 3,94 18:09:59
- MAGEN 45,22 0,62 18:09:36
- MAVI 46,42 1,80 18:09:48
- MGROS 664,50 -0,23 18:09:56
- MIATK 38,82 4,30 18:09:57
- MPARK 468,50 1,85 18:09:20
- OBAMS 8,33 2,84 18:09:36
- ODAS 5,75 0,00 18:09:44
- OTKAR 410,00 -1,20 18:09:44
- OYAKC 25,28 1,69 18:09:29
- PASEU 138,00 0,80 18:08:47
- PATEK 19,44 0,99 18:08:14
- PETKM 17,39 0,06 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PGSUS 204,20 1,09 18:09:45
- QUAGR 2,91 0,00 18:08:01
- RALYH 149,20 -1,32 18:09:05
- REEDR 6,66 0,45 18:09:28
- SAHOL 105,30 1,15 18:09:49
- SASA 2,42 -3,97 18:09:44
- SISE 46,00 2,68 18:09:50
- SKBNK 11,61 4,41 18:08:55
- SOKM 68,70 1,70 18:09:51
- TABGD 267,50 0,56 18:09:04
- TAVHL 328,75 1,78 18:09:04
- TCELL 122,80 2,16 18:09:35
- THYAO 320,50 2,56 18:09:53
- TKFEN 83,30 2,46 18:09:24
- TOASO 331,25 0,15 18:09:47
- TRALT 57,10 4,20 18:09:30
- TRENJ 114,70 4,27 18:09:51
- TRMET 156,00 3,17 18:08:27
- TSKB 13,30 0,53 18:09:32
- TSPOR 1,04 0,00 18:09:26
- TTKOM 70,45 0,86 18:09:18
- TTRAK 538,00 0,75 18:09:08
- TUKAS 2,69 0,37 18:08:01
- TUPRS 221,60 0,05 18:09:35
- TUREX 7,49 0,94 17:59:56
- TURSG 12,38 2,23 18:09:17
- ULKER 130,10 2,76 18:09:47
- VAKBN 41,10 0,98 18:09:13
- VESTL 30,22 0,67 18:09:30
- YEOTK 39,80 3,54 18:09:38
- YKBNK 42,00 2,04 18:09:50
- ZOREN 3,46 0,58 18:09:10