BIST 100: 11.135
Değişim: 0.00% 0,00 Adet: 7.884 Mio.Lot Hacim: 135.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 11.135
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AGHOL 29,74 2,13 18:10:00
- AKBNK 67,20 2,05 18:10:00
- AKSA 10,31 3,83 18:10:00
- AKSEN 42,64 -1,02 18:10:00
- ALARK 90,30 2,85 18:10:00
- ALFAS 48,66 -2,87 18:10:00
- ALTNY 76,25 3,67 18:10:00
- ARCLK 145,10 0,97 18:10:00
- ASELS 181,50 5,28 18:10:00
- AVPGY 64,10 1,75 18:10:00
- BIMAS 513,00 0,79 18:10:00
- BINHO 334,75 3,24 18:10:00
- BRSAN 394,00 3,96 18:10:00
- BRYAT 2.323,00 5,07 18:10:00
- BTCIM 4,06 0,25 18:10:00
- CANTE 2,32 -0,85 18:10:00
- CIMSA 49,20 1,61 18:10:00
- CLEBI 1.697,00 -0,41 18:10:00
- CWENE 17,85 -0,94 18:10:00
- DOAS 196,10 -4,01 18:10:00
- DOHOL 19,63 0,20 18:10:00
- EFORC 107,80 -0,65 18:10:00
- EGEEN 8.080,00 2,18 18:10:00
- EKGYO 20,12 0,00 18:10:00
- ENJSA 71,00 -0,63 18:10:00
- ENKAI 73,15 2,02 18:10:00
- EREGL 29,30 -0,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EUPWR 29,90 0,00 18:10:00
- FENER 12,91 0,31 18:10:00
- GARAN 145,90 2,03 18:10:00
- GENIL 199,60 7,95 18:10:00
- GESAN 49,08 0,33 18:10:00
- GLRMK 164,00 0,00 18:10:00
- GRTHO 506,50 4,16 18:10:00
- GSRAY 1,50 2,74 18:10:00
- GUBRF 272,25 0,74 18:10:00
- HALKB 27,36 1,94 18:10:00
- IEYHO 16,29 -1,93 18:10:00
- ISCTR 14,66 1,52 18:10:00
- KCAER 15,13 2,09 18:10:00
- KCHOL 182,90 2,01 18:10:00
- KONTR 26,88 -1,32 18:10:00
- KOZAA 73,05 1,25 18:10:00
- KOZAL 23,64 0,60 18:10:00
- KTLEV 9,70 8,26 18:10:00
- KUYAS 56,95 2,52 18:10:00
- LMKDC 29,42 2,37 18:10:00
- MAGEN 51,40 0,98 18:10:00
- MAVI 41,94 2,79 18:10:00
- MGROS 493,25 1,39 18:10:00
- MIATK 38,62 0,57 18:10:00
- MPARK 373,00 0,95 18:10:00
- OBAMS 50,45 -2,70 18:10:01
- OTKAR 569,00 1,61 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OYAKC 25,58 4,84 18:10:01
- PASEU 97,00 -0,21 18:10:01
- PETKM 19,72 6,08 18:10:01
- RALYH 131,50 3,79 18:10:01
- REEDR 9,97 -3,48 18:10:01
- SAHOL 95,50 1,70 18:10:01
- SISE 41,92 1,06 18:10:01
- SKBNK 7,49 9,99 18:10:01
- SMRTG 30,90 -1,65 18:10:01
- SOKM 38,24 1,27 18:10:01
- TABGD 218,90 1,02 18:10:01
- TCELL 97,65 2,57 18:10:01
- THYAO 338,75 0,07 18:10:01
- TKFEN 103,80 1,86 18:10:01
- TOASO 242,00 2,76 18:10:01
- TSKB 14,05 1,74 18:10:01
- TTKOM 56,70 1,43 18:10:01
- TTRAK 619,50 0,32 18:10:01
- TUREX 10,97 -0,27 18:10:01
- TURSG 10,17 4,52 18:10:01
- ULKER 115,20 0,88 18:10:01
- VAKBN 28,24 2,10 18:10:01
- VESTL 38,90 0,99 18:10:01
- YEOTK 38,02 -6,22 18:10:01
- YKBNK 33,08 2,16 18:10:01
- ZOREN 4,00 9,29 18:10:01