HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,96 -4,38 % 187.256.754,00 18:10
- A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,14 -4,63 % 102.441.127,46 18:10
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,10 3,38 % 49.356.744,90 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 42,06 -9,97 % 758.023.453,62 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,93 -3,13 % 315.241.536,53 18:10
- ADGYO ADRA GMYO 55,50 -4,88 % 38.391.668,70 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 16,61 -3,65 % 692.098.739,09 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 13,75 -2,41 % 73.782.762,23 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 222,00 -1,16 % 22.046.411,10 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,54 -2,27 % 147.172.129,98 18:10
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,97 -7,76 % 357.099.840,58 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 8,64 1,41 % 4.467.229,70 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,86 9,95 % 1.242.040.935,76 18:10
- AHSGY AHES GMYO 17,54 -4,67 % 48.456.562,47 18:10
- AKBNK AKBANK 69,25 -1,49 % 6.104.504.427,55 18:10
- AKCNS AKCANSA 190,00 -4,14 % 121.302.542,90 18:10
- AKENR AKENERJI 9,68 -4,25 % 71.104.902,62 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 2,70 -3,57 % 116.665.688,51 18:10
- AKFIS AKFEN INSAAT 42,76 -2,64 % 285.331.316,36 18:10
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,98 -3,12 % 246.691.594,50 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 7,00 -1,41 % 115.437.593,26 18:10
- AKHAN AKHAN UN 26,46 -1,05 % 399.750.627,80 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 304,00 -6,03 % 145.178.940,25 18:10
- AKSA AKSA 10,14 -2,31 % 219.636.019,67 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 79,40 -1,31 % 306.705.870,95 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 8,87 -2,63 % 40.174.791,01 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 29,16 -1,42 % 44.632.761,34 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,51 -2,71 % 6.480.902,86 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 87,25 -4,33 % 493.504.918,55 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 8,16 -2,39 % 140.222.488,46 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 709,00 -2,48 % 17.628.159,50 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,50 -3,17 % 77.947.990,10 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,70 -2,45 % 49.942.712,50 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 5,28 -7,21 % 315.643.572,64 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 12,60 9,95 % 383.395.670,90 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 17,89 2,17 % 109.459.186,18 18:10
- ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 363,25 6,52 % 715.219.277,25 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,20 -0,89 % 859.142.521,79 18:10
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,03 2,18 % 1.039.781.782,76 18:10
- ALVES ALVES KABLO 3,15 -5,97 % 325.427.269,77 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 17,70 -5,20 % 83.943.177,52 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,35 -1,99 % 25.125.498,09 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,40 -0,91 % 55.382.231,70 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,98 0,00 % 146.597.434,84 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 94,25 -2,58 % 59.831.567,20 18:10
- ARCLK ARCELIK 106,90 -3,17 % 146.762.049,00 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,82 -2,36 % 114.266.450,62 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 24,48 -2,08 % 20.671.983,20 18:10
- ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,50 -3,07 % 276.380.563,64 18:10
- ARMGD ARMADA GIDA 130,00 4,25 % 397.001.084,50 18:10
- ARSAN ARSAN HOLDING 3,56 -4,04 % 79.412.446,41 18:10
- ARTMS ARTEMIS HALI 42,68 -0,28 % 112.127.669,88 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,17 -3,65 % 146.319.303,02 18:10
- ASELS ASELSAN 342,00 1,48 % 7.366.495.909,25 18:10
- ASGYO ASCE GMYO 10,39 -2,62 % 27.132.878,63 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 204,70 -2,62 % 3.640.453.145,70 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 61,35 -2,39 % 26.208.776,10 18:10
- ATAGY ATA GMYO 12,10 -0,82 % 2.627.549,18 18:10
- ATAKP ATAKEY PATATES 51,25 -4,03 % 52.343.420,65 18:10
- ATATP ATP YAZILIM 134,30 -2,96 % 124.558.531,00 18:10
- ATATR ATA TURIZM 14,37 -9,96 % 2.781.304.936,64 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 97,60 -1,06 % 1.648.134,50 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,06 9,81 % 31.971.695,74 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,54 -2,86 % 2.037.909,56 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 11,72 -1,10 % 32.252.020,64 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,58 -2,79 % 23.003.447,58 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,34 -3,56 % 44.563.540,17 18:10
- AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,74 -1,70 % 70.864.597,40 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,14 -0,10 % 13.389.402,80 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 948,50 -2,62 % 126.381.849,00 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 31,38 1,03 % 120.392.497,26 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 36,84 -2,64 % 650.833.952,28 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,48 -1,68 % 2.448.424,72 18:10
- AYGAZ AYGAZ 260,25 3,17 % 426.853.340,50 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,81 -4,03 % 26.279.279,35 18:10
- BAGFS BAGFAS 34,22 -1,50 % 95.535.278,30 18:10
- BAHKM BAHADIR KIMYA 139,00 -0,29 % 100.688.659,70 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 42,12 1,69 % 38.192.537,12 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,70 -3,03 % 5.805.324,70 18:10
- BALSU BALSU GIDA 14,61 -3,82 % 258.269.505,57 18:10
- BANVT BANVIT 154,00 -1,35 % 28.224.240,60 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 49,96 -0,77 % 93.674.611,20 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,51 0,00 % 1.399.285,20 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,55 -0,10 % 16.337.284,85 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,51 -3,43 % 37.190.109,77 18:10
- BEGYO BATI EGE GMYO 4,30 -6,52 % 50.160.698,30 18:10
- BERA BERA HOLDING 16,58 -2,70 % 180.554.859,47 18:10
- BESLR BESLER GIDA 13,18 -2,73 % 48.500.062,18 18:10
- BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,22 -4,21 % 547.352.521,68 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 28,26 -3,02 % 26.001.807,92 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 135,70 -2,02 % 20.936.989,50 18:10
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,34 -3,15 % 69.288.135,00 18:10
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,60 -4,21 % 165.332.893,94 18:10
- BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,96 -2,93 % 85.239.851,69 18:10
- BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 213,00 -7,15 % 163.503.043,70 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 685,50 -0,80 % 3.022.410.681,50 18:10
- BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,60 0,38 % 82.474.058,10 18:10
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,64 -4,00 % 214.731.921,30 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,49 -2,83 % 38.161.998,34 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,60 -2,66 % 8.859.464,48 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,45 -2,03 % 39.026.600,26 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 57,40 -5,12 % 218.428.756,70 18:10
- BLUME BLUME METAL KIMYA 42,24 -1,31 % 131.760.634,06 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 16,19 -3,17 % 26.569.140,73 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,05 -3,39 % 349.017.334,65 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 -0,94 % 46.162.679,03 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,92 -2,62 % 39.891.641,29 18:10
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,00 -0,66 % 95.391.496,25 18:10
- BORSK BOR SEKER 6,80 -0,58 % 97.261.760,43 18:10
- BOSSA BOSSA 6,26 -2,64 % 7.430.386,92 18:10
- BRISA BRISA 81,85 -1,86 % 8.653.131,65 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 11,50 6,58 % 8.218.733,44 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,69 -3,98 % 11.862.027,14 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,90 -4,03 % 54.315.854,25 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,35 -3,50 % 36.010.799,52 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,15 -3,55 % 1.514.335,60 18:10
- BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 513,00 -1,91 % 781.954.454,00 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.205,00 -0,68 % 257.730.025,00 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,94 0,00 % 149.183.445,32 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 6,30 -2,63 % 687.088.603,96 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 5,90 -2,80 % 117.432.754,57 18:10
- BULGS BULLS GSYO 42,80 -6,71 % 333.865.056,46 18:10
- BURCE BURCELIK 39,64 -5,17 % 118.118.592,56 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 794,00 -2,70 % 32.026.268,00 18:10
- BVSAN BULBULOGLU VINC 106,70 -4,39 % 91.815.385,70 18:10
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,00 -3,71 % 23.883.796,50 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 1,61 -4,73 % 859.592.622,59 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 90,70 3,07 % 2.519.556,30 18:10
- CATES CATES ELEKTRIK 44,06 -6,61 % 128.138.450,64 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 67,00 0,37 % 255.698.518,10 18:10
- CELHA CELIK HALAT 8,99 -4,16 % 20.393.762,37 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 4,85 -3,58 % 90.712.034,69 18:10
- CEMTS CEMTAS 10,20 -3,59 % 29.476.352,69 18:10
- CEMZY CEM ZEYTIN 67,20 -6,21 % 164.553.214,40 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,24 9,93 % 29.879.191,72 18:10
- CGCAM CAGDAS CAM 35,00 -3,74 % 226.734.512,40 18:10
- CIMSA CIMSA 48,88 -2,04 % 246.506.296,32 18:10
- CLEBI CELEBI 1.756,00 -2,44 % 72.386.110,00 18:10
- CMBTN CIMBETON 1.686,00 -0,30 % 67.285.943,00 18:10
- CMENT CIMENTAS 325,25 -1,44 % 670.896,25 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 3,32 -4,60 % 41.239.925,93 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 212,00 -5,02 % 15.606.722,00 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,00 1,56 % 64.178.629,22 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 146,40 9,99 % 542.340.127,50 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,76 -7,20 % 47.333.798,78 18:10
- CVKMD CVK MADEN 32,18 -4,45 % 656.794.405,34 18:10
- CWENE CW ENERJI 29,82 -5,87 % 1.018.705.507,84 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 5,70 -0,87 % 19.553.380,82 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,70 0,00 % 748.246.645,59 18:10
- DARDL DARDANEL 1,91 -3,05 % 36.643.269,45 18:10
- DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,25 0,39 % 143.473.420,41 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 2,34 -4,49 % 46.067.306,51 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,70 -1,54 % 142.367.953,57 18:10
- DERIM DERIMOD 35,24 -2,11 % 15.666.832,94 18:10
- DESA DESA DERI 13,26 0,53 % 18.458.315,24 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,82 -3,27 % 12.726.048,78 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 61,90 -0,32 % 32.992.778,85 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,35 -4,15 % 11.897.283,90 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 27,90 -0,71 % 3.722.119,48 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,17 6,38 % 91.216.109,29 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,80 -4,22 % 3.903.834,24 18:10
- DITAS DITAS DOGAN 31,06 -9,76 % 87.244.461,76 18:10
- DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 3,89 % 246.614.109,27 18:10
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,72 4,89 % 412.496.715,75 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 8,70 1,99 % 49.173.261,18 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,37 -2,47 % 27.844.254,64 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,40 -2,16 % 247.807.658,30 18:10
- DOCO DO-CO 8.667,50 -2,09 % 51.827.382,50 18:10
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,10 -2,13 % 62.838.090,48 18:10
- DOFRB DOF ROBOTIK 99,75 -3,25 % 1.193.424.994,30 18:10
- DOGUB DOGUSAN 85,65 -2,67 % 39.700.814,60 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 19,55 -0,81 % 323.485.450,68 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,36 -0,26 % 35.910.010,30 18:10
- DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.961,00 -0,66 % 1.045.004.657,00 18:10
- DUNYH DUNYA HOLDING 105,90 -2,31 % 81.843.686,30 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 2,20 % 28.143.693,92 18:10
- DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,83 -4,57 % 126.838.186,90 18:10
- DYOBY DYO BOYA 12,83 -2,95 % 23.571.467,29 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 7,37 -4,66 % 22.112.123,03 18:10
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,10 0,00 % 21.320.779,70 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 105,80 -1,03 % 352.293.450,10 18:10
- ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,16 -0,06 % 456.991.693,52 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 325,00 -2,48 % 169.800.151,75 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,73 1,90 % 73.588.055,81 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,22 -3,22 % 21.815.837,82 18:10
- EFOR EFOR YATIRIM 6,50 -9,22 % 1.461.561.210,76 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 5.412,50 -3,18 % 57.903.345,00 18:10
- EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,10 1,69 % 258.460.818,56 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 14,10 -1,05 % 55.180.862,76 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 116,30 -3,33 % 80.391.909,00 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 28,40 -4,31 % 48.502.081,34 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 2,74 -2,49 % 9.523.447,43 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,27 -3,02 % 1.551.061.002,96 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 91,50 -2,40 % 881.849,10 18:10
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,37 -3,42 % 98.210.083,38 18:10
- EKSUN EKSUN GIDA 5,30 -2,21 % 21.054.693,13 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,56 2,28 % 109.010.766,04 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,91 -2,11 % 293.380.946,72 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 146,70 -0,88 % 1.689.606,60 18:10
- EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,88 -3,90 % 747.098.168,18 18:10
- ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,76 -3,84 % 107.052.821,72 18:10
- ENERY ENERYA ENERJI 8,57 1,54 % 408.824.131,09 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 118,50 -0,84 % 282.367.956,20 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 93,20 -2,92 % 728.220.189,25 18:10
- ENPRA ENPARA BANK 171,00 -10,00 % 298.999.941,00 18:10
- ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,90 -3,97 % 156.580.816,96 18:10
- ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,45 -0,26 % 259.506.115,67 18:10
- EPLAS EGEPLAST 6,13 7,36 % 75.844.528,33 18:10
- ERBOS ERBOSAN 195,50 -3,31 % 12.083.415,60 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,45 -4,97 % 104.276.627,65 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,84 -4,06 % 4.686.535.678,98 18:10
- ERSU ERSU GIDA 25,20 1,37 % 38.418.253,22 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 43,98 2,90 % 283.353.606,96 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,26 -4,70 % 166.535.170,21 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,78 -3,08 % 148.597.343,81 18:10
- ETILR ETILER GIDA 3,93 -3,20 % 33.863.666,02 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,34 -0,93 % 5.609.483,80 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 2,36 % 6.967.702,06 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,98 2,13 % 13.300.150,28 18:10
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,18 -1,42 % 488.083.060,14 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,98 9,93 % 899.091.782,75 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 19,48 1,62 % 8.029.488,64 18:10
- EYGYO EYG GMYO 2,69 -2,54 % 34.115.787,68 18:10
- FADE FADE GIDA 14,78 -4,03 % 62.705.861,25 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,72 -0,73 % 287.179.693,84 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,80 0,09 % 6.048.855,82 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 270,00 -2,96 % 18.742.958,00 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,60 -3,36 % 270.463.591,80 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 2,70 -1,10 % 225.120.725,95 18:10
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,60 -5,72 % 427.186.883,50 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,54 -5,26 % 196.580.256,93 18:10
- FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,16 1,41 % 474.406.713,20 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 96,70 -3,69 % 1.490.337.775,30 18:10
- FZLGY FUZUL GMYO 15,63 -0,13 % 419.108.160,67 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 127,10 -2,46 % 2.933.156.708,80 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 26,70 -2,84 % 28.273.655,04 18:10
- GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 292,00 -2,34 % 5.099.210,75 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,19 -4,42 % 23.376.322,01 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,86 -3,86 % 20.660.258,80 18:10
- GENIL GEN ILAC 10,40 -3,61 % 450.792.550,88 18:10
- GENKM GENTAS KIMYA 13,59 -7,55 % 1.451.258.668,80 18:10
- GENTS GENTAS 8,09 -3,00 % 54.421.052,31 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,84 2,48 % 926.483.101,22 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,60 -4,15 % 223.875.267,80 18:10
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,10 -4,47 % 146.570.784,30 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,38 0,98 % 2.491.239,81 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,45 -1,17 % 67.408.104,05 18:10
- GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 201,10 4,41 % 5.706.979.429,50 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,08 -5,12 % 47.625.885,22 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,00 -3,78 % 119.961.897,69 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,12 0,43 % 81.739.066,22 18:10
- GOKNR GOKNUR GIDA 21,70 -0,37 % 168.452.471,24 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 365,00 -2,47 % 44.417.909,50 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 15,70 5,37 % 278.036.120,32 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 18,90 -4,55 % 55.596.167,81 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,19 -0,70 % 6.548.059,98 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 309,50 -4,18 % 129.879.541,75 18:10
- GRTHO GRAINTURK HOLDING 232,50 -3,69 % 110.180.685,20 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 9,55 -2,05 % 14.438.731,94 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 4,73 0,21 % 36.949.978,83 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 -1,85 % 190.048.502,46 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 474,00 -1,46 % 597.871.626,25 18:10
- GUNDG GUNDOGDU GIDA 836,00 10,00 % 3.943.532.420,50 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 28,52 -5,19 % 326.247.497,78 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,95 -3,18 % 302.287.168,40 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 35,52 -3,64 % 1.208.600.254,00 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 14,49 -4,92 % 31.901.667,62 18:10
- HATSN HATSAN GEMI 37,42 -2,60 % 58.134.495,98 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 3,18 -3,34 % 355.648.057,98 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 142,50 -0,70 % 540.596.615,00 18:10
- HEKTS HEKTAS 2,88 -3,68 % 333.523.834,08 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,82 -0,51 % 93.987.119,59 18:10
- HLGYO HALK GMYO 5,30 6,43 % 925.627.525,85 18:10
- HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,30 -4,82 % 68.704.910,20 18:10
- HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,25 -2,82 % 47.305.136,65 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,64 -3,02 % 24.853.572,72 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 3,41 1,49 % 9.460.355,99 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,03 -2,88 % 45.871.501,09 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 5,62 -4,10 % 39.073.468,03 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,40 -0,28 % 73.276.125,82 18:10
- ICUGS ICU GIRISIM 3,15 -10,00 % 184.166.597,89 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 4,10 -8,89 % 17.060.248,99 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,60 -0,21 % 1.256.458.846,00 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 67,95 -10,00 % 106.592.918,55 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 -2,34 % 3.680.570,65 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 -4,20 % 30.984.088,29 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 1,97 -3,43 % 74.591.225,65 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,96 -4,39 % 26.331.738,92 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 -3,47 % 10.299.231,29 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 3,61 -3,99 % 147.005.137,30 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 8,93 -5,60 % 157.064.905,89 18:10
- INFO INFO YATIRIM 3,13 -4,86 % 74.496.900,17 18:10
- INGRM INGRAM BILISIM 381,50 -3,84 % 12.963.390,75 18:10
- INTEK INNOSA TEKNOLOJI 235,00 -4,32 % 2.121.697,60 18:10
- INTEM INTEMA 265,75 -3,10 % 38.731.591,25 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,07 -3,81 % 41.653.849,60 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 512,50 0,29 % 106.058.812,50 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 72,30 0,21 % 2.594.191,40 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 400.000,00 -3,62 % 2.810.100,00 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 13,10 -1,65 % 6.579.940.894,78 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,80 -2,11 % 130.774.963,62 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 19,45 -1,17 % 71.279.600,03 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 123,50 -3,44 % 231.803.091,20 18:10
- ISGYO IS GMYO 19,56 -1,71 % 20.442.483,14 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 16,55 -1,08 % 1.227.013.332,45 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.433.000,00 -9,99 % 2.433.000,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,74 -3,03 % 345.934.582,32 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,54 -4,19 % 11.514.003,81 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 -1,71 % 9.496.242,14 18:10
- IZENR IZDEMIR ENERJI 9,12 -6,46 % 613.607.473,85 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 50,00 -0,50 % 201.757.869,10 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,95 -6,05 % 41.281.049,30 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,40 -3,03 % 32.917.049,38 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,80 -1,70 % 137.898.018,02 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 510,50 2,92 % 103.813.476,75 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,60 -4,34 % 60.753.088,99 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,39 -2,09 % 53.523.222,20 18:10
- KARTN KARTONSAN 66,50 -6,34 % 59.249.105,45 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,65 -1,85 % 591.590.076,02 18:10
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,37 -3,10 % 53.239.100,93 18:10
- KBORU KUZEY BORU 21,12 1,34 % 633.744.932,96 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 10,98 -3,51 % 119.820.895,36 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 190,10 -2,21 % 2.768.729.101,30 18:10
- KENT KENT GIDA 410,00 0,06 % 1.945.804,75 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,18 -7,32 % 5.150.612,12 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,12 -3,22 % 28.861.033,38 18:10
- KGYO KORAY GMYO 9,22 0,77 % 111.953.751,90 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,78 -1,50 % 26.342.524,90 18:10
- KLGYO KILER GMYO 5,08 -4,87 % 68.941.762,90 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,40 -4,96 % 94.473.112,58 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,54 -4,22 % 50.559.583,78 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,56 -4,30 % 2.181.208,82 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 103,30 -5,23 % 1.120.610.350,30 18:10
- KLSER KALESERAMIK 25,38 -1,93 % 24.194.823,24 18:10
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,89 1,44 % 50.739.494,84 18:10
- KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,95 -1,72 % 131.715.642,80 18:10
