ALTIN (TL/GR) 6.167,22 6.168,06 % 0,22 20:12
Çeyrek Altın 10.043,00 10.109,00 % 0,27 20:12
Yarım Altın 20.086,00 20.231,00 % 0,27 20:12
Tam Altın 39.435,06 40.213,95 % 0,45 20:12
Cumhuriyet Altını 40.043,00 40.271,00 % 0,27 20:12
Reşat Altını 40.075,47 40.303,95 % 0,35 20:12
22 Ayar Bilezik 5.603,87 5.634,16 % 0,10 20:12
14 Ayar Altın TL/Gr 3.358,29 4.517,04 % 0,24 20:12
18 Ayar Altın TL/Gr 4.502,07 4.502,68 % 0,22 20:12
22 Ayar Altın TL/Gr 5.601,47 5.789,25 % 0,27 20:12
Ata Altın 40.667,40 41.694,21 % 0,45 20:12
Kulplu Reşat Altını 40.077,69 40.306,20 % 0,36 20:12
Altın (ONS) 4.052,66 4.053,21 % 0,08 20:12
Altın ($/kg) 129.645,00 129.662,00 % 0,08 20:12
Altın (€/kg) 114.072,00 114.141,00 % 0,20 20:12
Külçe Altın ($) 129.700,00 129.800,00 % -0,23 20:12
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 98.587,65 100.164,80 % 0,45 20:12
Beşli Altın 199.639,99 203.536,84 % 0,45 20:12
Gremse Altın 98.587,65 100.843,25 % 0,45 20:12
Has Altın 6.136,38 6.137,22 % 0,22 20:12
Hamit Altın 40.075,47 40.303,95 % 0,35 20:12 Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.